Prensa hidráulica de cuatro columnas Y32 para estampado de chapa metálica
Prensa hidráulica de cuatro columnas Y32 para estampado de chapa Características: 1) Diseño optimizado por computadora,
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Y32 |
Garantía | 12 meses |
Servo motor | Opcional |
Color | Personalizado |
Barrera de luz | Opcional |
Sistema de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Cilindro de expulsión | Opcional |
Prensa hidráulica | Prensa hidráulica de cuatro columnas |
Paquete de transporte | en contenedor |
Especificación | capacidad a 2000 toneladas |
Marca comercial | MUNDO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84629190 |
Capacidad de producción | 1000PCS/año |
Descripción del Producto
Prensa hidráulica de cuatro columnas Y32 para estampado de chapaCaracterísticas:
1) Diseño optimizado por computadora, estructura de 3 haces y 4 columnas, simple pero con una relación precio de alto rendimiento.
2) Unidad integral de válvula de cartucho equipada para sistema de control hidráulico, confiable, duradera y con menos impacto hidráulico, con tubería de conexión más corta y menos puntos de liberación.
3) Control eléctrico independiente, confiable, audiovisual y conveniente para el mantenimiento.
4) Sistema de control de botones centralizado, con modos de ajuste y funcionamiento semiautomático a elección del operador.
5) Proceso de formación de carrera fija o proceso de formación de presión fija seleccionado a través del panel de control, con funciones de retención de presión y retardo de tiempo.
6) La fuerza operativa, el desplazamiento sin carga y el movimiento a baja velocidad y el rango de desplazamiento se pueden ajustar sujeto a los requisitos tecnológicos.
Especificaciones
MODELO | YW32-100 | YW32-160 | YW32-200 | YW32-315 | YW32-400 | ||
Capacidad | kN | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | |
Fuerza de expulsión | kN | 400 | 400 | 400 | 500 | 630 | |
Fuerza de retorno | kN | 200 | 320 | 360 | 630 | 750 | |
Trazo deslizante | milímetros | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
Carrera de expulsión | milímetros | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Máx. Altura de cierre | milímetros | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | |
Velocidad de deslizamiento | Carrera inactiva | mm/s | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
Prensado | mm/s | 11 | 11 | 11 | 8-12 | 8-12 | |
Devolver | mm/s | 110 | 110 | 110 | 80 | 80 | |
Velocidad de expulsión | Expulsar | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Devolver | mm/s | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | |
Tamaño del refuerzo | LR | milímetros | 720 | 720 | 720 | 1260 | 2000 |
pensión completa | milímetros | 580 | 580 | 580 | 1200 | 1500 | |
Potencia del motor principal | kilovatios | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | |
MODELO | YW32-500C | YW32-500D | YW32-630A | YW32-630B | YW32-800 | ||
Capacidad | kN | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 | 8000 | |
Fuerza de expulsión | kN | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | |
Fuerza de retorno | kN | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | |
Trazo deslizante | milímetros | 1200 | 800 | 1000 | 900 | 1200 | |
Carrera de expulsión | milímetros | 350 | 300 | 400 | 300 | 350 | |
Máx. Altura de cierre | milímetros | 1500 | 1500 | 1600 | 1500 | 1800 | |
Velocidad de deslizamiento | Carrera inactiva | mm/s | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 |
Prensado | mm/s | 8-20 | 8-20 | 7-20 | 6-15 | 6-15 | |
Devolver | mm/s | 100 | 120 | 150 | 150 | 120 | |
Velocidad de expulsión | Expulsar | mm/s | 60 | 80 | 80 | 60 | 60 |
Devolver | mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Tamaño del refuerzo | LR | milímetros | 2800 | 2700 | 2800 | 2200 | 3000 |
pensión completa | milímetros | 1800 | 1400 | 1800 | 1500 | 2200 | |
Potencia del motor principal | kilovatios | 44 | 44 | 60 | 44 | 90 |
Garantía y servicio:
- un año de garantía para toda la prensa.
- todas las piezas de repuesto están disponibles ya que producimos la mayoría de las piezas en nuestra fábrica.
- Es fácil conseguir las piezas eléctricas ya que todas son marcas famosas internacionales.
- Podemos brindar soporte técnico por correo electrónico, teléfono o video.
- Podemos enviar ingenieros para servicio, instalación o capacitación con un costo adicional razonable.
- El manual de operación y mantenimiento en inglés se proporciona con la prensa.
- Todas las etiquetas de advertencia de seguridad y paneles de control están en inglés.
Nuestra gama de productos:
- Prensa excéntrica inclinable J23 y JH23, capacidad desde 6,3 ton hasta 125 ton.
-Prensa de manivela única con bastidor JH21 c, capacidad de 25 toneladas a 400 toneladas.
- Prensa de manivela simple lateral semirrecta JH31, capacidad de 110 toneladas a 400 toneladas.
-Prensa de manivela única con bastidor JW31 H, capacidad de 110 toneladas a 400 toneladas.
-Prensa de doble manivela con bastidor JH25 c, capacidad de 110 toneladas a 315 toneladas.
-Prensa de doble manivela con marco JW36 H, capacidad de 110 toneladas a 500 toneladas.
-Prensa de mesa grande tipo cierre JX36 con doble manivela, capacidad de 400 toneladas a 1000 toneladas.
-Prensa de engranajes de tipo cerrado JS36, capacidad de 300 toneladas a 1250 toneladas.
-Prensa de engranajes de tipo cerrado JS31, capacidad de 160 toneladas a 1000 toneladas.
-Alimentador de rodillos NCF
-Alimentador de plancha 3 en 1 con desbobinador
-cizalla hidráulica
- plegadora hidráulica y plegadora cnc
-máquina de prensa hidráulica
Productos relacionados
-
Producción de flujo que hace una línea de montaje de lavadoras más ligeras
-
Piezas de aviones, prensa hidráulica de acero de aleación, horno de inducción, escala de óxido de hierro, máquina de desincrustación de forja
-
Máquina termoformadora de vasos de plástico, Máquina termoformadora de vasos de plástico, Máquina para fabricar vasos de plástico, Máquina termoformadora de plástico
-
Máquina de serigrafía plana de elevación vertical semiautomática pequeña tipo mesa neumática para pasta de soldadura