Fabricado en China con alta calidad Ym.
Descripción general Parámetros del producto Características de rendimiento: La prensa hidráulica de una sola columna com
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | YM-250KN |
Garantía | 12 meses |
Altura máxima de carga | 360 mm |
Potencia del motor principal | 4kW |
Viaje de diapositivas | 150mm |
Fuerza nominal | 250 nudos |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 200X300MM |
Marca comercial | ACR |
Origen | Shandong |
Capacidad de producción | 1000 piezas/años |
Descripción del Producto
Parametros del productoCaracterísticas de presentación:
La prensa hidráulica de una sola columna combina las ventajas de la prensa punzonadora y la prensa hidráulica de una sola columna, que no solo puede cambiar arbitrariamente el tamaño de la fuerza de prensado, sino también lograr los requisitos de preservación de la presión y retraso de cada paso del proceso de prensado. Tiene las ventajas de una estructura novedosa, rendimiento confiable, funciones completas y alta eficiencia de producción. Esta máquina es adecuada para cortar, estirar y prensar materiales plásticos. Tales como: corte de chapa, plegado, bridado, embutición de chapa, forjado en caliente de piezas metálicas, extrusión en frío de piezas metálicas. También se puede utilizar para calibración, prensado, formación de muelas y moldeo por prensado de productos plásticos y productos en polvo, lo que realmente crea una máquina multipropósito. El estampado hidráulico y el uso de control centralizado PLC, operación de pantalla táctil completa. Control libre manual y automático, la máquina funciona más suavemente, con poco ruido, alta precisión y bajo factor de riesgo. La alimentación automática es opcional para realizar una operación inteligente. El frente del banco de trabajo puede equiparse con un dispositivo de protección fotoeléctrica ajustable según los requisitos del cliente, formando una barrera protectora frente al banco de trabajo de la prensa para proteger la seguridad personal del operador. (Opcional). La presión de trabajo y el rango de carrera del equipo se pueden ajustar según las necesidades del proceso, y el embutido, el prensado y el corte se pueden personalizar según las necesidades de acción del proceso del cliente.Especificaciones | 25T | 40T | 63T | 80T | 100T | 160T | 200 toneladas | 250T | 315T | 400T | ||
Fuerza nominal | kn | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | |
recorrido de diapositivas | milímetros | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 300 | 300 | 300 | |
Velocidad de desplazamiento del deslizador | Baja velocidad | mm/s | 300 | 300 | 275 | 270 | 270 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Velocidad de trabajo | mm/s | 25-50 | 12-30 | 12-25 | 12-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 8-18 | 7-16 | |
Velocidad de retorno | mm/s | 220 | 240 | 250 | 200 | 200 | 200 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
Altura máxima de carga | milímetros | 360 | 400 | 460 | 490 | 500 | 600 | 630 | 660 | 680 | 700 | |
Distancia desde el centro del control deslizante al fuselaje | milímetros | 220-1000 | 235-1000 | 260-1000 | 270-1000 | 300-1000 | 350-800 | 370-800 | 380-800 | 400-800 | 420-800 | |
Tamaño del banco (delantero y trasero * izquierdo y derecho) | milímetros | 400*600 | 430*700 | 480*800 | 500*900 | 560*960 | 660*1150 | 700*1200 | 730*1250 | 760*1300 | 800*1400 | |
Diámetro del orificio ciego de la placa de banco | Fi | 120 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | |
Dimensión inferior del control deslizante (delantero y trasero * izquierdo y derecho | milímetros | 200*300 | 250*360 | 300*400 | 330*460 | 360*480 | 450*600 | 480*660 | 530*700 | 580*760 | 600*800 | |
Tamaño del orificio del vástago (diámetro * profundidad) | milímetros | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Potencia del motor principal | kilovatios | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
Preguntas más frecuentes
1: ¿Cómo puedo elegir las máquinas más adecuadas?
R: Dígame sus especificaciones, podemos elegir el mejor modelo para usted o usted puede elegir el modelo exacto.
También puede enviarnos el dibujo de los productos, elegiremos las máquinas más adecuadas para usted.
2: ¿Cuáles son los principales productos de su empresa?
R: Nos especializamos en todo tipo de máquinas, como tornos CNC, fresadoras CNC, centros de mecanizado vertical, tornos, taladradora, taladradora radial, aserradora, máquina moldeadora, etc.
3: ¿Dónde está ubicada nuestra fábrica? ¿Cómo puedo visitar allí?
R: Nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Tengzhou, provincia de Shandong, 277500 China. Le invitamos cordialmente a visitarnos.
4. ¿Cuáles son sus términos comerciales?
R: FOB, CFR y CIF son todos aceptables.
5: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
R: T/T, 30% de pago inicial al realizar el pedido, 70% de pago restante antes del envío;
Irrevocable L / C a primera vista .
5: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
R: 1 juego. (Solo algunas máquinas de bajo costo tendrán más de 1 juego)